Proizvajalec: BEA-Sensors
LASERSKI SKENER ZA AVTOMATIZACIJO IN VARNOST ZGRADB
TEHNOLOGIJA: LASER
BARVA: črna, bela
LZR®-S600 je varnostna naprava, ki temelji na LASERJU in je namenjena zaščiti blaga in zgradb pred krajo, vandalizmom in vdorom. Ta visoko-natančni senzor zagotavlja visoko stopnjo zaznavanja in varnosti vaših dragocenosti. V primerjavi s standardnimi sistemi kamer zunanja osvetlitev tarče ni potrebna. Je kompaktna in konkurenčna rešitev s tipičnim dometom zaznavanja 25 m x 25 m.
Več »Zahvaljujoč dvema neodvisnima relejema senzor LZR®-S600 omogoča različne funkcije: predhodno opozorilo/opozorilo, noč in dan, ANTIvandalizem.
LED zaslon lahko izklopite z daljinskim upravljalnikom.
Štiri ravnine, ki pokrivajo določeno območje po višini, širini in globini.
Zmožnost zaznavanja predmetov v območju mm in s faktorjem sevanja do 2%.
Tabela specifikacij: | |
Tehnologija | LASERSKI skener, tehnologija merjenja časa leta (4 laserske zavese) |
Način zaznavanja | gibanje in prisotnost |
Polje zaznavanja | privzeto:10 m x 10 m @ 2% faktor sevanja, maks: 25 m x 25 m |
Kotna ločljivost | 0,3516 ° |
Min. zaznana velikost predmeta (tip.) | 2.1 cm @ 3 m; 3.5 cm @ 5 m; 7 cm @ 10 m; 17.5 cm @ 25 m (sorazmerno z razdaljo predmeta) |
Značilnosti sevanja | IR laser: valovna dolžina 905 nm; maks. izhodna impulzna moč 75 W (RAZRED 1) Rdeč vidni laser: valovna dolžina 650 nm; maks. izhodna CW moč 3 mW (RAZRED 3R) |
Podporna napetost | 10-35 V DC @ na strani senzorja |
Energetska poraba | < 5 W |
Najvišji tok ob vklopu | 1.8 A (maks. 80 ms @ 35 V) |
Dolžina kabla | 10 m |
Odzivni čas | tip 20 ms; maks. 80 ms (+ izhodna zakasnitev aktiviranja) |
Izhod | 2 elektronska releja (galvansko izolirani - brez polarnosti) |
Maks. izmenična napetost: | 35 V DC / 24 V AC |
Maks. izmenični tok: | 80 mA (uporni) |
Čas preklopa: | tON=5 ms; tOFF=5 ms |
Izhodna upornost: | tip 30 Ω |
Padec napetosti na izhodu: | < 0.7 V @ 20 mA |
Uhajanje toka: | < 10 μA |
Vhod | 2 elektronska releja (galvansko izolirani - brez polarnosti) |
Maks. kontaktna napetost: | 30 V DC (zaščiten pred prenapetostjo) |
Napetostni prag: | Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC |
Vhod za spremljanje odzivnega časa: | < 5 ms |
LED-signal | 1 moder LED: vklop 1 oranžen LED: napaka 2 dvobarvni LED: stanje zaznavanja / izhoda (zelena: brez zaznavanja; rdeča: zaznavanje) |
Dimenzije | 125 mm (D) x 93 mm (W) x 70 mm (H) (z montažnim nosilcem + 14 mm) |
Material | PC/ASA |
Barva | črna, bela |
Montažni koti na nosilcu: | -45 °, 0 °, 45 ° |
Koti vrtenja na nosilcu | -5 ° do +5 ° (zaklenljiv) |
Koti nagiba na nosilcu | -3 ° do +3 ° |
Zaščitna stopnja | IP65 |
Temperaturni razpon | -30 °C do +60 °C če se napaja; -10 °C to +60 °C brez napajanja |
Vlažnost | 0-95 % brez kondenzacije |
Vibracije | < 2 G |
Onesnaženost na sprednjih zaslonih | maks. 30 %; homogena |
Skladnost z normami | Ta izdelek je skladen z vso veljavno zakonodajo Evropske unije. Za nadaljnje informacije glejte izjavo o skladnosti. |
Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
|
Elmars d.o.o., LukovicaŠolska pot 9, 1225 Lukovica, Slovenija |
PRODAJNI PROGRAM |
PRIJAVA NA E-NOVICE
Elmars d.o.o., podjetje za trgovino, storitve, inženiring, uvoz - izvoz. Vse pravice pridržane © 2019
Izdelava spletnih strani:Izdelava spletnih strani - Spletna postaja
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.